Puzzle Test | BohemianCoast's Rank | BohemianCoast's Score | Test Max Score | PS | RS | NS | W |
PU IV | 126 | 0 | 1468.5 | ||||
MII and Regions (PR 2020) | 192 | 0 | 160.15 | ||||
Evergreens (PR 2020) | 275 | 0 | 136.933 | ||||
Shading and Loops (PR 2020) | 227 | 0 | 169.483 | ||||
Classics (PR 2020) | 230 | 37 | 149 | 306 | 249 | 292 | |
Classics (PR 2018) | 157 | 44 | 168.3 | 245 | 161 | 224 | |
Kaleidoscope | 66 | 8.1006 | 318.298 | 43 | 72 | 50 | |
Hex Slitherlink | 62 | 100 | 100 | ||||
Puzzle Marathon 2016 | 179 | 447.97 | 976.528 | 425 | 342 | 404 | |
Loop pooL | 132 | 0 | 100 | ||||
NEW, HUGE, AND CHALLENGING | 52 | 100 | 100 | ||||
Loops (PR 2015/16) | 151 | 59.6 | 165.6 | 343 | 299 | 332 | |
Snakes (PR 2015/16) | 150 | 0 | 137.867 | ||||
LMI Screen Test #5 | 184 | 818.1 | 2175.2 | 387 | 307 | 367 | |
Regions (PR 2015/16) | 166 | 49 | 157.683 | 352 | 267 | 331 | |
Puzzle Marathon 2015 | 273 | 66.6438 | 757.097 | 81 | 62 | 76 | |
LMI Puzzle Marathon 2014 | 199 | 285.712 | 773.675 | 353 | 363 | 356 | |
forsmarts 11th Anniversary Contest | 94 | 176.6 | 1000 | ||||
Classics : Hexed & Remixed | 110 | 25 | 885 | 39 | 35 | 38 | |
Puzzle Marathon 2013 | 229 | 173.033 | 970.828 | 174 | 252 | 194 | |
Best of LMI Puzzle Tests | 109 | 57 | 487 | 246 | 172 | 227 | |
Word Show | 78 | 29 | 163 | 315 | 262 | 302 | |
Fillomino-Fillia 2 | 136 | 24.5 | 185.727 | ||||
123 GO | 96 | 55 | 203.926 | 500 | 497 | 499 | |
akil oyunlari magazine competition | 96 | 378 | 1455.3 | 344 | 282 | 328 | |
No Numbers | 68 | 140 | 690 | 246 | 185 | 231 | |
Puzzle Marathon 2012 | 130 | 947.017 | 1310.25 | 500 | 506 | 501 | |
Best of LMI Puzzle Tests | 92 | 250 | 1382 | 332 | 300 | 324 | |
Forsmarts 3² Anniversary | 138 | 50 | 835 | ||||
Puzzle Fusion | 113 | 130 | 499 | 447 | 417 | 439 | |
Screen Test #2 | 74 | 967 | 1428 | 681 | 778 | 705 | |
2011 Double Decathlon | 152 | 150 | 1182.46 | 260 | 211 | 247 | |
LMI Sprint Test | 148 | 80 | 348 | 364 | 303 | 349 |
Sudoku Test | BohemianCoast's Rank | BohemianCoast's Score | Test Max Score | PS | RS | NS | W |
Math (SM2020) | 374 | 0 | 142.45 | ||||
Substitution and Neighbours (SM 2020) | 345 | 0 | 128.417 | ||||
Outside & Neighbours (SM 19) | 222 | 23 | 148.467 | 229 | 130 | 204 | |
Wacky Slovak Classics | 135 | 30 | 259.25 | 188 | 76 | 160 | |
Irregular Variations (SM 15/16) | 199 | 32 | 145.15 | 302 | 233 | 285 | |
Outside Variations (SM 15/16) | 197 | 29 | 135.533 | 372 | 326 | 360 | |
Special 8 | 101 | 261 | 1004.8 | 396 | 405 | 398 | |
LMI Screen Test #4 | 183 | 471.418 | 2982.38 | 237 | 191 | 225 | |
V2V | 173 | 190 | 1092.9 | 286 | 229 | 272 | |
Sudoku Grand Prix - Indian Round | 351 | 97 | 559 | 401 | 422 | 406 | |
LMI Screen Test #3 | 206 | 374.75 | 2849.14 | 244 | 283 | 253 | |
Fugitive Warrant | 104 | 32 | 182 | 271 | 259 | 268 | |
Diagonal Vision | 137 | 75 | 860 | 138 | 105 | 130 |
TVC / CTC | BohemianCoast's Rank | BohemianCoast's Score | Test Max Score |
Tapa Train | 274 | 81.9311 | 3151 | Tapa Variations Contest - XI | 72 | 284 | 1251 | Tapa Variations Contest - X | 124 | 123.1 | 993 | Classic Tapa Contest - 2012 | 190 | 99.18 | 501.944 | Tapa Variations Contest - IX | 119 | 192 | 957 |
Beginners' Sudoku | BohemianCoast's Rank | BohemianCoast's Score | Test Max Score |
May 2014 | 255 | 12 | 117.3 | February 2014 | 239 | 34 | 124.78 | June 2013 | 159 | 38.5 | 115.72 | February 2013 | 197 | 40.5 | 122.93 | January 2013 | 147 | 49.5 | 123.42 | December 2012 | 154 | 43.5 | 125.02 | November 2012 | 131 | 35 | 110.65 | October 2012 | 137 | 43.5 | 118.38 |
Beginners' Puzzle | BohemianCoast's Rank | BohemianCoast's Score | Test Max Score |
Cave | 153 | 10 | 131.4 | Yajilin | 117 | 47 | 136.6 | Yin-Yang | 141 | 37 | 136.333 | Minesweeper | 134 | 66 | 135.967 | Tetrominoes | 142 | 43 | 128 | Spiral Galaxies | 60 | 80.9 | 137.067 | LITS | 193 | 36 | 137.333 | Skyscrapers | 137 | 62.5 | 135.167 | Slitherlink | 121 | 66 | 142.367 | Star Battle | 165 | 50.5 | 139.367 | Masyu | 173 | 210 | 549.92 |
User profile: BohemianCoast | ||||||||||
Real name | Alison Scott | |||||||||
Website address | ||||||||||
| ||||||||||
Country | United Kingdom | |||||||||
Test Scores | ||||||||||
Date registered | 2011-09-01 1:51 PM | |||||||||
Last logon | 2023-01-31 3:01 AM | |||||||||
Total posts | 16 | |||||||||
Active user? | Yes | |||||||||
Rank |
![]() Add/remove this user to your ignore list |